@темы: Фанфики
1. Охотник | 9 | (45%) | |
2. Вампир | 11 | (55%) | |
Всего: | 20 Всего проголосовало: 14 |
@темы: Опрос
1. Дэвид и Луис | 9 | (31.03%) | |
2. Альберт и Луис | 1 | (3.45%) | |
3. Альберт и Итан | 2 | (6.9%) | |
4. Альберт и Брайан | 2 | (6.9%) | |
5. Дэвид и Алекс | 1 | (3.45%) | |
6. Коннор и Итан | 3 | (10.34%) | |
7. Коннор и Касс | 2 | (6.9%) | |
8. Дилан и Касс | 2 | (6.9%) | |
9. Алан и Касс | 0 | (0%) | |
10. Дилан, Алан, Касс :D | 7 | (24.14%) | |
Всего: | 29 Всего проголосовало: 16 |
@темы: Опрос
1. Эрик и Дик | 7 | (20.59%) | |
2. Эрик и Джун | 1 | (2.94%) | |
3. Тони и Крис | 7 | (20.59%) | |
4. Лаки и Крег | 5 | (14.71%) | |
5. Лаки и Касс | 1 | (2.94%) | |
6. Лаки и Итан :D | 1 | (2.94%) | |
7. Диего и Дамиан | 7 | (20.59%) | |
8. Вероника и Джайлз | 1 | (2.94%) | |
9. Карен и Лекс | 3 | (8.82%) | |
10. Джагер и Этьен | 1 | (2.94%) | |
Всего: | 34 Всего проголосовало: 13 |
1. Дэвид Райз | 5 | (18.52%) | |
2. Луис Вандер | 4 | (14.81%) | |
3. Альберт Уэйн | 3 | (11.11%) | |
4. Ричард Моран | 1 | (3.7%) | |
5. Эрик Митчелл | 2 | (7.41%) | |
6. Джун | 0 | (0%) | |
7. Коннор Чейз | 1 | (3.7%) | |
8. Итан О`Рейли | 1 | (3.7%) | |
9. Антонио Васкес | 4 | (14.81%) | |
10. Кристиан Росс | 6 | (22.22%) | |
Всего: | 27 Всего проголосовало: 13 |
@темы: Опрос